<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hrvatska Blog &#124; Informacije za vaš odmor u Hrvatskoj</title>
	<atom:link href="http://www.croatia-blog.net/hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croatia-blog.net/hr</link>
	<description>Hrvatska Blog je portal na kojemu možete pročitati najnovije vijesti iz turističkog, političkog, društvenog, kulturnog i sportskog života u Hrvatskoj.</description>
	<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:58:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>U studenom serija reportaža na japanskoj televiziji</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/u-studenom-serija-reportaza-na-japanskoj-televiziji/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/u-studenom-serija-reportaza-na-japanskoj-televiziji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dalmacija]]></category>

		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Istra]]></category>

		<category><![CDATA[Jadran]]></category>

		<category><![CDATA[Kvarner]]></category>

		<category><![CDATA[Turizam]]></category>

		<category><![CDATA[Zanimljivost]]></category>

		<category><![CDATA[Jadranska obala]]></category>

		<category><![CDATA[Japanski turisti]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Tijekom studenoga na najgledanijoj japanskoj komercijalnoj televiziji Tokyo TV prikazat će se serija reportaža o Hrvatskoj. Naime, tijekom rujna i listopada ekipa ove televizijske kuće je u 22 dana obi&#353;la cijelu Hrvatsku, jadransku obalu od Istre do Dubrovnika te kontinentalni dio zemlje sve do Vukovara na istoku zemlje. Japanski turisti posljednjih godina otkrivaju Hrvatsku pa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijekom studenoga na najgledanijoj japanskoj komercijalnoj televiziji Tokyo TV prikazat će se serija reportaža o Hrvatskoj. Naime, tijekom rujna i listopada ekipa ove televizijske kuće je u 22 dana obi&scaron;la cijelu Hrvatsku, jadransku obalu od Istre do <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/dalmacija/dubrovnik/">Dubrovnika </a>te kontinentalni dio zemlje sve do Vukovara na istoku zemlje. Japanski turisti posljednjih godina otkrivaju Hrvatsku pa broj gostiju iz te zemlje neprekidno raste. </p>
<p><img width="523" height="392" src="http://photoforum.istria.info/data/media/176/070717_P1010512.JPG" alt="" /></p>
<p>Potvrđuje to i službena statistika prema kojoj je broj turista iz Japana u prvih sedam mjeseci ove godine gotovo udvostručen (porast od 96,7 posto) u odnosu na pro&scaron;lu godinu. Do sada su japanski turisti poseban interes pokazivali za Dubrovnik a spomenuta serija TV emisija trebala bi biti snažan marketin&scaron;ki alat u njihovom privlačenju i u druge, turistički također iznimno atraktivne dijelove zemlje. Budući da Hrvatska turistička zajednica u Japanu ima predstavni&scaron;tvo te se svojim aktivnostima snažnije usmjerava na promociju na ovom trži&scaron;tu, očekuje se daljnji porast broja gostiju iz ove zemlje.</p>
<p>Izvor:<a href="http://press.croatia.hr/priopcenja_za_javnost/">press.croatia.hr</a></p>
<h3>Vi&scaron;e linkova o ovoj temi za Vas:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.adria24.com/hr/">adria24.com</a><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Glavna_stranica"><br />
    </a></li>
<li><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Glavna_stranica">Sve o Hrvatskoj</a></li>
<li><a href="http://www.crovideos.com/tags/croatia">Video snimke Hrvatske</a></li>
<li><a href="http://www.istria.info/hr/">Turisticki vodic</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croatia-blog.net/hr/u-studenom-serija-reportaza-na-japanskoj-televiziji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatski kuhari osvojili gledatelje RAI</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/hrvatski-kuhari-osvojili-gledatelje-rai/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/hrvatski-kuhari-osvojili-gledatelje-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Gastro kutak]]></category>

		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Kvarner]]></category>

		<category><![CDATA[Svijet]]></category>

		<category><![CDATA[Zanimljivost]]></category>

		<category><![CDATA[hrvatska gastronomija]]></category>

		<category><![CDATA[Kastav]]></category>

		<category><![CDATA[Kvarneru]]></category>

		<category><![CDATA[mediteranska hrana]]></category>

		<category><![CDATA[restorana Kukuriku]]></category>

		<category><![CDATA[tradicija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Kvalitetu hrvatske gastronomije, posebice mediteranske hrane ali i umijeće i stručnost hrvatskih kuhara nedavno su dokazala dvojica pravih gastronomskih umjetnika iz gradića Kastva u Kvarneru. Naime, Nenad Kukurin, vlasnik poznatog restorana Kukuriku iz Kastva te kuhar u istom restoranu Robert Kličković u poznatoj su emisiji La prova del cuoco na talijanskog televiziji RAI 1 u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvalitetu hrvatske gastronomije, posebice mediteranske hrane ali i umijeće i stručnost hrvatskih kuhara nedavno su dokazala dvojica pravih gastronomskih umjetnika iz gradića Kastva u Kvarneru. Naime, Nenad Kukurin, vlasnik poznatog restorana Kukuriku iz Kastva te kuhar u istom restoranu Robert Kličković u poznatoj su emisiji La prova del cuoco na talijanskog televiziji RAI 1 u gastronomskom su nadmetanju osvojili nedavno mnogo simpatija gledatelja te su progla&scaron;eni najuspje&scaron;nijima u predstavljanju mediteranske kuhinje. Njihovom pobjedom je sredinom rujna u Rimu zavr&scaron;io i gastronomski dvoboj sa predstavnicima iz Sirije te je poznati dvojac iz Kastva izborio nastavak natjecanja.</p>
<p><img height="349" width="523" alt="" src="http://www.kukuriku.hr/Kalbum/images/IMG_2373-01.jpg" /></p>
<p>Ne treba ni spominjati da je njihov uspjeh daljnji doprinos predstavljanju Hrvatske kao odredi&scaron;ta s bogatom gastronomskom ponudom ali i afirmacije mediteranske kuhinje koju, podsjetimo, stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije, preporučuju kao najzdraviju. Inače, Nenad Kukurin je sa svojim restoranom Kukuriku u Kastvu peta generacija u obiteljskoj tradiciji dugoj 117 godina. Ovaj je restoran - smje&scaron;ten u gradiću Kastvu opasanom srednjovjekovnim zidinama na 365 metara visokom brdu nedaleko <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/kvarner/rijeka/">Rijeke</a> i <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/kvarner/opatija/">Opatije</a> - postao mjesto okupljanja ljubitelja iznimno kvalitetne i nutricionistički usklađene, kreativno pripravljane i servirane hrane te dugog blagovanja.</p>
<p>Izvor:<a href="http://press.croatia.hr/priopcenja_za_javnost/">press.croatia.hr</a></p>
<h3>Vi&scaron;e linkova o ovoj temi za Vas:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.rijeka24.com/hr/">Rijeka24.com</a></li>
<li><a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/kvarner/rijeka/">Turisticki vodic o Rijeci</a></li>
<li><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Rijeka">Sve o Rijeci</a></li>
<li><a href="http://www.crovideos.com/tags/rijeka">Video snimke Rijeke<br />
    </a></li>
<li><a href="http://www.istria.info/hr/kvarner-primorje/kvarner-primorje.php">Odmor u Rijeci</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croatia-blog.net/hr/hrvatski-kuhari-osvojili-gledatelje-rai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grad Picoka – europsko odredište izvrsnosti</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/grad-picoka-europsko-odrediste-izvrsnosti/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/grad-picoka-europsko-odrediste-izvrsnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Kultura]]></category>

		<category><![CDATA[Zanimljivost]]></category>

		<category><![CDATA[Europski forum turizma]]></category>

		<category><![CDATA[Picoki]]></category>

		<category><![CDATA[Picokijada]]></category>

		<category><![CDATA[Podravski grad Đurđevac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Podravski grad Đurđevac i njegova legenda o Picokima uvr&#353;teni su u turističku mrežu 20 europskih odredi&#353;ta izvrsnosti koji njeguju nematerijalnu kulturnu ba&#353;tinu, za &#353;to je na Europskom forumu turizma izaslanstvo Đurđevca primilo plaketu i kristalnu statuu Eden. Ovo se priznanje, kako je rečeno na prigodnoj svečanosti, uručuje destinacijama koje su svojim primjerom vodeće u turizmu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podravski grad Đurđevac i njegova legenda o Picokima uvr&scaron;teni su u turističku mrežu 20 europskih odredi&scaron;ta izvrsnosti koji njeguju nematerijalnu kulturnu ba&scaron;tinu, za &scaron;to je na Europskom forumu turizma izaslanstvo Đurđevca primilo plaketu i kristalnu statuu Eden. Ovo se priznanje, kako je rečeno na prigodnoj svečanosti, uručuje destinacijama koje su svojim primjerom vodeće u turizmu te će biti osnova za međusobnu razmjenu primjera dobre prakse. Inače, Đurđevac &ndash; smje&scaron;ten u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u regiji <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/sredisnja-hrvatska/koprivnicko-krizevacka-zupanija/">Podravina</a> &ndash; nacionalni je pobjednik za Europsku destinaciju turističke izvrsnosti. </p>
<p><img height="392" width="523" src="http://www.djurdjevac.hr/images/vece/102008/dscn0934.jpg" alt="" /></p>
<p>Ovaj grad u Koprivničko-križevačkoj županiji ima cijeli niz turističkih atrakcija te se u njemu priređuje vi&scaron;e manifestacija od kojih je najatraktivnija Picokijada, ovoga lipnja održana 40. puta. Ta se manifestacija, u sklopu koje se održava niz kulturnozabavnih,<br />
gastronomskih i drugih događanja, temelji na Legendi o Picokima. Legenda govori o hrabrosti i domi&scaron;ljatosti Đurđevčana<br />
koji su se dosjetili kako nakon dugotrajne opsade grada nadmudriti tursku vojsku. Budući da vojska Ulama &ndash;bega nije uspjela silovitim napadom osvojiti Đurđevačku utvrdu, on se odlučio za strpljivo opsjedanje i izgladnjivanje opkoljenih stanovnika. I kad je turski vojskovođa već vjerovao da je nadomak uspjehu, slijedi iznenađenje. Po savjetu jedne starice Đurđevčani su iz topa na tursku vojsku ispalili pijetla, posljednjega kojeg su imali. Vojska Ulama bega zaključila je da ovo &bdquo;rasipni&scaron;tvo&ldquo; znači da stanovnici u opkoljenom gradu imaju jo&scaron; dovoljno hrane te su se odlučili povući, bacajući na Đurđevčane kletvu te su iz nazvali Picokima. Legenda, zahvaljujući Đurđevčanima, živi i dalje&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Izvor:<a href="http://press.croatia.hr/priopcenja_za_javnost/">press.croatia.hr</a></p>
<h3>Vi&scaron;e linkova o ovoj temi za Vas:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/sredisnja-hrvatska/koprivnicko-krizevacka-zupanija/">adria24.com</a><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Glavna_stranica">-Đurđevac<br />
    </a></li>
<li><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Đurđevac">Sve o Đurđevcu</a></li>
<li><a href="http://www.crovideos.com/tags/djurdjevac">Video snimke Đurđevac<br />
    </a></li>
<li><a href="http://www.istria.info/hr/">Turisticki vodic</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croatia-blog.net/hr/grad-picoka-europsko-odrediste-izvrsnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Srebrni cvijet Europe 2008. Novom Vinodolskom i Splitu</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/srebrni-cvijet-europe-2008-novom-vinodolskom-i-splitu/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/srebrni-cvijet-europe-2008-novom-vinodolskom-i-splitu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dalmacija]]></category>

		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Jadran]]></category>

		<category><![CDATA[Kvarner]]></category>

		<category><![CDATA[Split]]></category>

		<category><![CDATA[Turizam]]></category>

		<category><![CDATA[Zanimljivost]]></category>

		<category><![CDATA[Novi vinodolski]]></category>

		<category><![CDATA[Srebrni cvijet Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[U konkurenciji gotovo &#353;est tisuća kandidata iz dvanaest zemalja Split je osvojio &#171;Srebrni cvijet Europe 2008.&#187; u kategoriji gradova a Novi Vinodolski isto je priznanje dobio u kategoriji mjesta. Zavr&#353;na svečanost akcije Zlatni cvijet Europe, koju svake godine dodjeljuje Europska asocijacija za cvijeće i krajobraz u okviru akcije &#171;Zlatni cvijet Europe&#187;, održana je upravo u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U konkurenciji gotovo &scaron;est tisuća kandidata iz dvanaest zemalja Split je osvojio &laquo;Srebrni cvijet Europe 2008.&raquo; u kategoriji gradova a <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/kvarner/">Novi Vinodolski</a> isto je priznanje dobio u kategoriji mjesta. Zavr&scaron;na svečanost akcije Zlatni cvijet Europe, koju svake godine dodjeljuje Europska asocijacija za cvijeće i krajobraz u okviru akcije &laquo;Zlatni cvijet Europe&raquo;, održana je upravo u <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/dalmacija/split/">Splitu </a>pa je razloga za zadovoljstvo bilo jo&scaron; i vi&scaron;e. </p>
<p><img width="523" height="348" src="http://photoforum.istria.info/data/media/125/SPLIT_Diokletianpalast_IMG_5033.JPG" alt="" /></p>
<p>U obrazloženju nagrade Splitu predsjednica Međunarodnog žirija Monika Hetsch istaknula je da je Split prelijepo poslovno &ndash; sveučili&scaron;no sredi&scaron;te u Hrvatskoj, kojem dodatnu ljepotu daje Park &scaron;uma Marjan. Osim pozitivnih ocjena iznesenih na račun njegova krajobraza, na članove Međunarodnog žirija poseban utisak ostavila je uređenost Sustipana i Lovrinca. U zavr&scaron;nici ovog izbora sudjelovalo je 24 kandidata, a od mogućih sto bodova grad Split je dobio ukupno 87,6 bodova. Novi Vinodolski, dobitnik Srebrnog cvijeta u kategoriji mjesta, to visoko europsko priznanje dobio je, kako se kaže u obrazloženju, zbog sjajne hortikulture, predana po&scaron;tivanja tradicije i uspje&scaron;ne ekolo&scaron;ke &scaron;kole. Novi Vinodolski ima turističku tradiciju dugu 130 godina i sredi&scaron;te je poznate Vinodolske rivijere čiji su ukupni kapaciteti oko 8000 smje&scaron;tajnih jedinica. Ovaj je gradić prepoznatljiv po primorskoj arhitekturi i staroj gradskoj jezgri. Za hortikulturno uređenje mjesta u ovoj godini potro&scaron;eno je oko 2 milijuna kuna. Nasuprot povijesnom dijelu grada moderni su turistički sadržaji - hoteli, kampovi, kućna radinost te brojni ugostiteljski objekti i sportsko-rekreacijski centri koji svake godine privlače velik broj turista.</p>
<p>Izvor:<a href="http://press.croatia.hr/priopcenja_za_javnost/">press.croatia.hr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Vi&scaron;e o ovoj temi naći ćete ovdje:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.split24.com/hr/">split24.com</a></li>
<li><a href="http://www.novivinodolski24.com/hr/">Novi Vinodolski 24.com</a></li>
<li><a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/kvarner/">Turistički vodič za Kvarner</a></li>
<li><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Split">Sve o Splitu</a></li>
<li><a href="http://www.crovideos.com/tags/split">Video snimke Splita</a></li>
<li><a href="http://www.istria.info/hr/split/split.php">Odmor u&nbsp; Splitu</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croatia-blog.net/hr/srebrni-cvijet-europe-2008-novom-vinodolskom-i-splitu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelu BlueSun Afrodita visoko priznanje</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/hotelu-bluesun-afrodita-visoko-priznanje/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/hotelu-bluesun-afrodita-visoko-priznanje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dalmacija]]></category>

		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Turizam]]></category>

		<category><![CDATA[Hotel BlueSun Afrodita]]></category>

		<category><![CDATA[Makarska]]></category>

		<category><![CDATA[Tučepi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Hotel BlueSun Afrodita u Tučepima progla&#353;en je najboljim hotelom na svijetu. Tako su u anketi njemačkog turoperatora TUI odlučili gosti birajući između čak 5800 hotela iz cijelog svijeta. Kriterij za izbor bilo je &#8222;najbolje vrijeme u godini&#8220; koje su proveli u nekom hotelu a najveći broj njih takvim je proglasilo upravo boravak u ovom hotelu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotel BlueSun Afrodita u Tučepima progla&scaron;en je najboljim hotelom na svijetu. Tako su u anketi njemačkog turoperatora TUI odlučili gosti birajući između čak 5800 hotela iz cijelog svijeta. Kriterij za izbor bilo je &bdquo;najbolje vrijeme u godini&ldquo; koje su proveli u nekom hotelu a najveći broj njih takvim je proglasilo upravo boravak u ovom hotelu u srednjedalmatinskom odredi&scaron;tu Tučepima, na Makarskoj rivijeri. Hotel BluSun - otvoren prije četiri godine na mjestu nekada&scaron;njeg apartmanskog naselja Afrodita - ima 153 sobe i dva apartmana. Uz sam komfor i kvalitetu usluge, za tako visoku ocjenu sigurno su zaslužni i bogati sadržaji ovog ekskluzivnog objekta standarda četiri zvjezdice.</p>
<p><img width="523" height="392" alt="" src="http://photoforum.istria.info/data/media/117/Tucepi_Strand.jpg" /></p>
<p>Hotel se prostire na povr&scaron;ini od trideset tisuća četvornih metara a sastoji se od kvalitetnih kuća razmje&scaron;tenih u tri reda i prvenstveno je namijenjen obiteljskom turizmu. Kuće se nalaze u autentičnom mediteranskom okruženju a u naselju se također nalaze i brojni sadržaji za zabavu, rekreaciju i slično. Ispred hotela nalazi se prekrasna &scaron;ljunčana plaža čiju čistoću i uređenost jamči i međunarodna Plava zastava. Posebna pozornost u hotelu se pridaje edukaciji kadrova, tako da je Afrodita nositelj brojnih priznanja, ali i kreator dodatnih turističkih sadržaja u mjestu. Tako će turističku ponudu uskoro pro&scaron;iriti i novim kulturnim programima vezanim uz svoju okolicu, pružajući mogućnost gostima da upoznaju bogatu kulturnu i tradicijsku ba&scaron;tinu, običaje malih zaseoka i način života kojim se nekada u njima živjelo. TUI &ndash; Holly 2008, priznanje njemačkog TUI-a u Berlinu preuzeo je u rujnu Mi&scaron;o Divić, direktor hotela BlueSun Afrodita.</p>
<p>Izvor:<a href="http://press.croatia.hr/priopcenja_za_javnost/">press.croatia.hr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Vi&scaron;e o ovoj temi naći ćete ovdje:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.makarska24.com/hr/">makarska24.com</a></li>
<li><a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/dalmacija/makarska/">Turisticki vodic za Makarsku</a></li>
<li><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Makarska">Sve o Makarkoj</a></li>
<li><a href="http://www.crovideos.com/tags/makarska">Video snimke Makarske</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croatia-blog.net/hr/hotelu-bluesun-afrodita-visoko-priznanje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Srce prirode – seosko imanje u blizini Karlovca</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/srce-prirode-seosko-imanje-u-blizini-karlovca/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/srce-prirode-seosko-imanje-u-blizini-karlovca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>

		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Karlovac]]></category>

		<category><![CDATA[Turizam]]></category>

		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<category><![CDATA[Zanimljivost]]></category>

		<category><![CDATA[seosko imanje]]></category>

		<category><![CDATA[Srce prirode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Seosko turističko gospodarstvo Srce prirode otvoreno je u mjestu Gorica Lipnička, dvadesetak kilometara udaljenom od grada Karlovca. Ovo obiteljsko seosko imanje prostire se na povr&#353;ini od 12 tisuća četvornih metara te se na njemu nalaze tri obnovljene autohtone kuće.

U smje&#353;tajnom dijelu ovo imanje raspolaže sa devet soba (18 postelja) a gostima je na raspolaganju i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seosko turističko gospodarstvo Srce prirode otvoreno je u mjestu Gorica Lipnička, dvadesetak kilometara udaljenom od grada <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/sredisnja-hrvatska/karlovacka-zupanija/">Karlovca</a>. Ovo obiteljsko seosko imanje prostire se na povr&scaron;ini od 12 tisuća četvornih metara te se na njemu nalaze tri obnovljene autohtone kuće.</p>
<p><img width="500" height="375" alt="" src="http://www.vikendi.net/images/destinations/000213-seljacka-kuca-aralica-siklos-madjarska-11.jpg" /></p>
<p>U smje&scaron;tajnom dijelu ovo imanje raspolaže sa devet soba (18 postelja) a gostima je na raspolaganju i restoran sa 80 sjedećih mjesta, ku&scaron;aonica vina, sjenica te konoba sa 50 sjedala. Na obiteljskom se imanju mogu kupiti eko-prehrambeni proizvodi kao &scaron;to su različite vrste meda, sokova, vina, suhomesnatih proizvoda itd. U restoranu se obroci pripremaju prema starim receptima. Dvije dvorane za sastanke opremljene su modernom tehnologijom. Osim toga na imanju se posjetitelji mogu oku&scaron;ati u slijedećim aktivnostima: paintball, seoska olimpijada, kulinarska radionica, speleo avantura, nogomet, streličarstvo, odbojka, badminton, boćanje i branje &scaron;umskih plodova. Inače, isti vlasnik ima obiteljski hotel Korana sa četiri zvjezdice u Karlovcu, povijesnom i turistički zanimljivom gradu pedesetak kilometara udaljenom od Zagreba čiji je za&scaron;titni znak stari grad Dubovac. Hotel se nalazi na rijeci Korani, jednoj od četiri karlovačke rijeke, i ima 15 dvokrevetnih soba i 3 poslovna apartmana te gastronomsku, rekreativnu i drugu ponudu.</p>
<p>Izvor:<a href="http://press.croatia.hr/priopcenja_za_javnost/">press.croatia.hr</a></p>
<h3>Vi&scaron;e linkova o ovoj temi za Vas:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.adria24.com/hr/">adria24.com</a><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Glavna_stranica"><br />
    </a></li>
<li><a href="http://www.croatia-travel-guide.com/hr/Karlovac">Sve o Karlovcu</a></li>
<li><a href="http://www.crovideos.com/tags/karlovac">Video snimke Karlovca</a></li>
<li><a href="http://www.istria.info/hr/">Turisticki vodic</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croatia-blog.net/hr/srce-prirode-seosko-imanje-u-blizini-karlovca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selo hotel s tek osamdesetak postelja</title>
		<link>http://www.croatia-blog.net/hr/selo-hotel-s-tek-osamdesetak-postelja/</link>
		<comments>http://www.croatia-blog.net/hr/selo-hotel-s-tek-osamdesetak-postelja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>

		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>

		<category><![CDATA[Slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[Turizam]]></category>

		<category><![CDATA[Zanimljivost]]></category>

		<category><![CDATA[eko-etno selo]]></category>

		<category><![CDATA[Stara Kapela]]></category>

		<category><![CDATA[tradicionalni seoski vrt]]></category>

		<category><![CDATA[turistički biser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatia-blog.net/hr/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Podno Dilj gore na granici između Brodsko- posavske i Pože&#353;ko-slavonske županije smje&#353;teno je eko-etno selo Stara Kapela. Jedinstveno po svojoj tradicijskoj arhitekturi i spokoju starog seoskog načina života selo na svakog posjetitelja ostavlja dojam kao da se vratio u vrijeme od prije stotinu godina. Bez automobila i signala za mobitele Stara Kapela nudi jednu drugačiju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podno Dilj gore na granici između <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/slavonija/brodsko-posavska-zupanija/">Brodsko- posavske</a> i <a href="http://www.adria24.com/hr/vodic-za-putovanja/slavonija/pozesko-slavonska-zupanija/">Pože&scaron;ko-slavonske županije</a> smje&scaron;teno je eko-etno selo Stara Kapela. Jedinstveno po svojoj tradicijskoj arhitekturi i spokoju starog seoskog načina života selo na svakog posjetitelja ostavlja dojam kao da se vratio u vrijeme od prije stotinu godina. Bez automobila i signala za mobitele Stara Kapela nudi jednu drugačiju priču, u kojoj nema mjesta žurbi i stresu nego suživotu u suglasju s prirodom i tradicijskim vrijednostima. Selo je u cijelosti obnovljeno u tradicijskom stilu i materijalom iz vlastitog podneblja, pri čemu se strogo vodilo računa o svakom detalju. Svakoj je kući vraćen njezin nekada&scaron;nji izgled, a čitav &scaron;or osvjetljavaju fenjeri podignuti na drvenim stupovima na koje su obje&scaron;ene drvene ploče s ispisanim riječima najvećih hrvatskih pjesnika. </p>
<p><img height="392" width="523" src="http://www.stara-kapela.hr/album/slides/DSC03027.JPG" alt="" /></p>
